Dacă ești o adevărată revărsare, ai fi nebun să nu cumperi un Proton S16 GX. Lasă-mă să explic…

Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu măsurarea raportului putere / greutate, care necesită o putere a automobilului (kilowati) și o împarte de masă (kg sau tone) a vehiculului. Supercarurile de înaltă performanță, ușoare & # x2013; ca Ferrari 458 Italia și Lamborghini Gallardo & # x2013; în general, se descurcă destul de bine aici și lăsați runabout-urile de zi cu zi.
Dar dacă vrei să ai cea mai mare bătaie pentru buck? Cele mai multe kilowati pe dolar ? Rezultatele sunt practic întoarse pe cap și sunt destul de surprinzătoare.
Iată & # x2019; s lista primelor 10 vehicule de pasageri din Australia în acest moment, din perspectiva preț-la-putere:
Face | Model | Cel mai bun | Putere (kW) | Preț ($) | Raportul preț-putere ($ per kW) |
Proton | S16 | GX M5 | 82 | 12990 | 158 |
Kia | Cerato | S M5 | 115 | 18990 | 165 |
vad | șoim | XR8 M6 | 290 | 48.390 | 167 |
Holden | comodor | SS apoi M6 | 270 | 47.790 | 177 |
Toyota | Aurion | AT-X | 200 | 35990 | 180 |
FPV | GS | M6 | 315 | 56.990 | 181 |
Suzuki | SX4 | Hatch M6 | 112 | 20490 | 183 |
Hyundai | I45 | M6 activ | 148 | 27990 | 189 |
Nissan | Tiida | Trapa ST M6 | 93 | 17990 | 193 |
Mitsubishi | lansa | ES sedan M5 | 113 | 21990 | 195 |
Include doar cel mai bun model din fiecare marcă și nu include articole. Notă: M5 = transmisie manuală cu cinci trepte.
Cu 158 de dolari pe kW, manualul cu cinci viteze Proton S16 GX este cel mai bun impact pentru vehiculul dvs. de pasageri Buck din țară, marginal înaintea manualului sedan Kia Cerato S.
XR8 și SS & # x2013; în ciuda faptului că are de aproximativ trei ori și jumătate mai multă putere decât S16 & # x2013; gestionează doar al treilea și respectiv al patrulea, datorită prețului lor premium. Cu toate acestea, sub forma Ute, cu aceeași putere, dar cu un preț puternic redus, localnicii ies foarte bine (așa cum se arată în tabelul 2).
Următorul tabel enumerează primii 25 de vânzători din Australia în 2010, clasați în funcție de raportul preț / putere.
Face | Model | Cel mai bun | Putere (kW) | Preț ($) | Raportul preț-putere ($ per kW) |
vad | șoim | XR8 M6 (Ieșit) | 290 | 48.390 (41.490) | 167 (143) |
Holden | comodor | SS M6 (Ieșit) | 270 | 47.790 (42.490) | 177 (157) |
Toyota | Aurion | AT-X | 200 | 35990 | 180 |
vad | petrecere | CL 3dr M5 | 88 | 16090 | 183 |
Hyundai | i30 | 2.0 SX M5 | 105 | 20390 | 194 |
Mitsubishi | lansa | ES sedan M5 | 113 | 21990 | 195 |
Holden | est | 3dr M5 | 76 | 14790 | 195 |
Hyundai | Getz | SX 3dr M5 | 78 | 15340 | 197 |
Mazda | Mazda3 | Neo sedan M5 | 108 | 21330 | 198 |
Toyota | RAV4 | CV6 | 201 | 39990 | 199 |
vad | concentra | Trapa CL M5 | 107 | 21490 | 201 |
Holden | Cruze | 1.8 petrol CD M5 | 104 | 20990 | 202 |
Toyota | Kluger | KX-R 2WD | 201 | 40.990 | 204 |
Subaru | spectacol | Trapa WRX M5 | 195 | 39990 | 205 |
Toyota | corolă | Ascensiune de la M6 | 100 | 20990 | 210 |
vad | Teritoriu | TX RWD | 190 | 39.890 | 210 |
Toyota | Yaris | YRS 3dr M5 | 80 | 17.340 | 217 |
Mazda | Mazda2 | Neo M5 | 76 | 16500 | 217 |
Honda | Civic | VII, M5 Sedan | 103 | 22.490 | 218 |
Suzuki | Rapid | M5 | 74 | 16290 | 220 |
Holden | Captiva | 7 SX V6 | 169 | 38.490 | 228 |
Subaru | pădurar | XT M5 | 169 | 39.490 | 234 |
Volkswagen | golf | 118 STI M6 | 118 | 29490 | 250 |
Toyota | Camry | Altise M5 | 117 | 30490 | 261 |
Toyota | Prado | GXL V6 M6 | 202 | 60.904 | 302 |
Primii 25 de vânzători pentru 2010 între ianuarie și octombrie (excluzând Toyota HiLux, Nissan Navara și Holden Colorado).
La celălalt capăt al spectrului, numerele sunt mult mai puțin impresionante.
Lamborghini Murcielago LP640 SV E-gear este cea mai puternică mașină din Australia și # x2019; La 493kW, italianul poartă eticheta de preț premium de 889.000 USD. Raportul dintre preț și putere? 1800 USD pe kW.
Australia & # x2019; s cea mai scumpă mașină & # x2013; Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe & # x2013; costă 1,35 milioane USD și ambalează 338kW de la motorul său V12 de 6,7 litri. În termeni preț-la-putere, 4000 USD pe kW.
Și mașina de producție cea mai rapidă din lume & # x2013; Bugatti Veyron Super Sport & # x2013; cu prețul său de 883kW și 2,635 milioane USD? Raport preț / putere: cea mai bună parte de 3000 USD pe kW. O afacere comparativ cu Rollerul, într-adevăr.
Așa că data viitoare când râdeți (sau milă) de o persoană care conduce un manual cu cinci viteze Proton S16 GX, trebuie doar să vă opriți și să vă gândiți. Este posibil să fie mai mult un pasionat de puteri cu sânge roșu decât credeți.